Подробная информация о продукте:
|
Фланец PN16: | Выкованный фланец | Название продукта: | Черный фланец пола |
---|---|---|---|
Стандарт:: | ANSI, DIN, JIS, ASME | Номер модели: | Продетый нитку фланец, DN15-2500 |
Тип фланец плиты: | Выскальзывание на фланце плиты | Материал: | ASTM A105 ASTM A216 |
Образец: | бесплатно | Процесс: | Вковка + подвергать механической обработке CNC |
Размер: | 15mm-6000mm | Упаковывая детали: | деревянные случай & паллет |
Высокий свет: | Фланцы стальной пластины DN150,Фланцы стальной пластины пефорировали,1 поднятый дюймом фланец стороны |
Выскальзывание шеи заварки фланца стальной пластины углерода DN150 A105 106 на пефорированном фланце плиты WN служит фланцем поднятая сторона
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Класс 150 фланцы за исключением соединения подола будут поставлены с 0,06 (1.6mm) подняли сторону, которая включена в „толщине „(c) и „длине через эпицентр деятельности „(Y1), (Y3).
2. Для Выскальзывани-на, заварка продетая нитку, гнездо и сложить совместные фланцы, эпицентры деятельности может быть сформированные также вертикальными от основания к верхней части или сплющила в пределах структуры 7 градусов.
3. слепые фланцы могут быть сделаны с таким же эпицентром деятельности как это используемое для Выскальзывани-на фланцов или без эпицентра деятельности.
4. Поверхность набивкой и задняя сторона (опорная площадь для скреплять болтами) сделаны параллельным не позднее 1 градус. Для выполнения параллелизма, смотреть на пятна унесен согласно MSS SP-9, без уменьшения толщины (c).
5. глубина гнезда (d) предусматривана ANSI b 16,5 только в размерах через 3 дюйма, сверх 3 дюйма на варианте изготовителя
ANSI таблицы, ASME, ASA, B16.5 150lb/sq.in. Фланец RF кольца плиты | |||||||||
ø | D | b | g | m | J | k | Отверстия | l | Kg. |
1/2» | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0 400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0 700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0 800 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1 100 |
1 1/2» | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1 400 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2 200 |
2 1/2» | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3 600 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4 100 |
3 1/2» | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5 200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5 600 |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6 300 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7 500 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12 600 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18 500 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28 000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36 000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46 000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50 000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64 000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72 000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89 000 |
Данные по фабрики:
CO. группы штуцеров фланца & трубы Хэбэя Haihao высоконапорное, Ltd. было основано в 1982, группа Haihao имеет принадлежащую вс названную дочернюю компанию CO. оборудований трубопровода группы Хэбэя Haihao наградным, фланцом Ltd. Хэбэя Haihao высоконапорным & CO. группы штуцеров трубы, Ltd. покрывает зону 580 000 квадратных метров, имеет 660 работников, полных имуществ RMB 250 миллионов, и годовой выработки почти 100 000 тонн. В настоящее время, группа Haihao имеет 22 предварительные производственные линии штуцера фланца и трубы; Группа Haihao производит штуцеры фланца и трубы, покрывая различные спецификации нержавеющей стали высоконапорных, средств-давления и низкого давления, фланца стали легированной стали и углерода, локтей, труб локтя, тройников, редукторов, компонентов гнезда и других компонентов трубопровода в линии с международными и китайскими стандартами.
вопросы и ответы:
Q1. Где ваша фабрика?
A1: Центр нашей компании обрабатывая расположен в Cangzhou, Хэбэе, Китае.
Q2. Что продукты вашей компании главные?
A2: Наши главные продукты фланец, локти, трубы локтя, тройники, редукторы, компоненты гнезда и другие компоненты трубопровода в линии.
Q3. Как вы контролируете качественное?
A3: Аттестация теста мельницы поставлена с пересылкой, третьей стороной осмотр доступен.