|
Подробная информация о продукте:
|
Материал:: | CS/AS/SS | ТИП: | Круглый фланец |
---|---|---|---|
Фланец PN16: | Выкованный фланец | Название продукта: | Черный фланец пола |
Стандарт:: | ANSI, DIN, JIS, ASME | Номер модели: | Продетый нитку фланец, DN15-2500 |
Поставка способности: | 800 тонна/тонн в неделю | ||
Высокий свет: | Длинные сваривая фланцы шеи DN80,Длинная сваривая шея служит фланцем A106,Фланцы кованой стали A105 |
DN50 A105 106 234 фланца шеи фланца стальной пластины углерода длинных сваривая
Высококачественное выскальзывание шеи заварки фланца стальной пластины углерода DN50 A105 на пефорированном фланце плиты WN служит фланцем поднятая сторона.
Наш фланец стальной пластины углерода DN50 A105 приложенный к соединению трубы с углеродом стальным A105.
СПЕЦИФИКАЦИИ DIN 2502 ФЛАНЦА ПЛИТЫ PN16
Размер: DN10-DN2000
Стандарт: DIN2527
Тип: Сваривая фланец шеи, фланец WN (поднятая сторона)
Процесс: Выкованный и проштемпелеванный
Ранг давления: PN
Фланцы плиты DIN (выскальзывание на фланцах)
DIN 2573 фланца PN6
DIN 2576 фланцов PN10
DIN 2502 фланца PN16
DIN 2503 фланца PN25
DIN 2543 фланца PN16
ANSI таблицы, ASME, ASA, B16.5 150lb/sq.in. Фланец RF кольца плиты | |||||||||
ø | D | b | g | m | J | k | Отверстия | l | Kg. |
1/2» | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0 400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0 700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0 800 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1 100 |
1 1/2» | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1 400 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2 200 |
2 1/2» | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3 600 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4 100 |
3 1/2» | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5 200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5 600 |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6 300 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7 500 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12 600 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18 500 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28 000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36 000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46 000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50 000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64 000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72 000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89 000 |
Общий стандарт фланца:
НЕТ. | СТАНДАРТ ФЛАНЦА | РАЗМЕР | ОЦЕНКА ДАВЛЕНИЯ | ТИПЫ |
1 | ФЛАНЕЦ B16.5 ANSI/ASME | 1/2» - 24" |
LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
2 | ФЛАНЕЦ B16.36 ОТВЕРСТИЯ | 1" - 24" | LBS: 300 400 600 900 1500 2500 | ТАК, WN, TH |
3 |
ДЛИННАЯ СВАРИВАЯ ШЕЯ ФЛАНЦЫ B16.5 |
1/2» - 24" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (ФЛАНЕЦ MSS) | 26" - 60" | LBS: 150 300 400 600 900 | WN, BL |
5 | ASME B16.47-B (ФЛАНЕЦ API) | 26" - 60" | LBS: 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
6 | ФЛАНЕЦ AWWA C207 | 4" - 120" | КЛАСС B&D ТАБЛИЦЫ 2,3,4 | ТАК, BL |
7 | ФЛАНЕЦ FIG.8 B16.48 API 590 | 1/2» - 36" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | ПРОКЛАДКА И ПРОБЕЛ B16.48 | 1/2» - 36" | LBS: 150 300 400 600 | ПРОКЛАДКА И ПРОБЕЛ |
9 | ФЛАНЕЦ BS 4504 | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | КОД: 101 111 112 113 105 |
10 | ФЛАНЕЦ SABS 1123 | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
11 | ФЛАНЕЦ JIS B2220 (KS B1503) | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
12 | ГОСТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ) 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | ТАК, WN |
13 | КАК ФЛАНЕЦ 2129 | DN15-1200 | ТАБЛИЦА: D E F H | ТАК, BL |
14 | ФЛАНЕЦ NS | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | ТАК, BL |
15 | ФЛАНЕЦ VSM | DN15-200 | PN: 6 10 16 | ТАК, WN, BL |
16 | ФЛАНЕЦ DIN | DN10-4000 |
PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH ТАК WN BL |
Данные по фабрики:
CO. группы штуцеров фланца & трубы Хэбэя Haihao высоконапорное, Ltd. было основано в 1982, группа Haihao имеет принадлежащую вс названную дочернюю компанию CO. оборудований трубопровода группы Хэбэя Haihao наградным, фланцом Ltd. Хэбэя Haihao высоконапорным & CO. группы штуцеров трубы, Ltd. покрывает зону 580 000 квадратных метров, имеет 660 работников, полных имуществ RMB 250 миллионов, и годовой выработки почти 100 000 тонн. В настоящее время, группа Haihao имеет 22 предварительные производственные линии штуцера фланца и трубы; Группа Haihao производит штуцеры фланца и трубы, покрывая различные спецификации нержавеющей стали высоконапорных, средств-давления и низкого давления, фланца стали легированной стали и углерода, локтей, труб локтя, тройников, редукторов, компонентов гнезда и других компонентов трубопровода в линии с международными и китайскими стандартами.
вопросы и ответы:
Q1. Где ваша фабрика?
A1: Центр нашей компании обрабатывая расположен в Cangzhou, Хэбэе, Китае.
Q2. Что продукты вашей компании главные?
A2: Наши главные продукты фланец, локти, трубы локтя, тройники, редукторы, компоненты гнезда и другие компоненты трубопровода в линии.
Q3. Как вы контролируете качественное?
A3: Аттестация теста мельницы поставлена с пересылкой, третьей стороной осмотр доступен.